6x4 LHD RHD 10 Wheeler Dump Truck ، تحميل السعة 40 طن شاحنة قلابة
مفصلة وصف المنتج
يقود أسلوب: |
LHD ، RHD 6x4 |
اللون: |
الأصفر ، الأحمر ، الأبيض ، الخ |
محرك: |
Cummins L340 30 |
نزوح (مل): |
8900 |
مكيف: |
مع A / C |
نوع الوقود: |
ديزل |
سيارة أجرة: |
غير مرتبطة |
البعد الكلي (ملم): |
8350 × 2500 × 3500 |
نقل البعد الداخلي (مم): |
5300x2300x1500 (Bottom: 8mm؛ Side: 6mm) |
عدد عجلات: |
10 |
عجل قاعدة (mm): |
3800 + 1450 |
الحمولة (كلغ): |
33800 |
وزن المكابح (Kg): |
13910 |
G.V.W. (كلغ): |
47710 |
دونغفنغ 6x4 LHD RHD قلابة شاحنة ، شاحنة قلابة ، تحميل السعة 40ton تعزيز نموذج
6X4 LHD / RHD دونغفنغ شاحنة قلابة DFS3258GL1 |
تخصيص |
وضع محرك الأقراص | 6 × 4 |
محرك | نموذج | Cummins L340 30 |
نوع | 6 أسطوانات في الخط ، الشحن التوربيني والتبريد ، مضخة حقن ميكانيكية ، بوليت EGR |
ماكس. السلطة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 250/2200 |
ماكس. عزم الدوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 1350/1400 |
النزوح (مل) | 8900 |
نوع الوقود | ديزل |
نسبة الضغط | (16.6 ± 0.5): 1 |
سيارة أجرة | D310-S1 | رصيف واحد |
سعة | 3 أشخاص |
ناقل الحركة | نوع | 12JS160T |
ماكس. عزم الدوران / السرعة المقدرة (Nm / rpm) | 1600/2600 |
نسبة والعتاد | 12 forward & 2reverse 15.53 12.08 9.39 7.33 5.73 4.46 3.48 2.71 2.10 1.64 1.28 1.00 /14.86 3.33 |
التشبث | Φ430mm | مخلب ربيع الحجاب الحاجز |
ارتفاع الإطار × العرض × السمك (ملم) | 300 × 90 × (8 + 8) |
عرض الإطار 940 (أمامي) ، عرض الإطار 860 (خلفي) |
لا من أوراق الربيع | 10/12 |
إطار العجلة | بحجم | 12.00R20 |
مكيف هواء | A / C |
الأبعاد | البعد الكلي (مم) | 8350 × 2500 × 3500 |
البعد الداخلي (مم) | 5300x2300x1500 (Bottom: 8mm؛ Side: 6mm) |
قاعدة العجلات (مم) | 3800 + 1450 |
فقي الأمامي / الخلفي (مم) | 2040/1850 |
App./Dep. ملاك (°) | 30/26 |
أداء | ماكس. السرعة (كم / ساعة) | 85 |
ماكس. قدرة الصعود (٪) | 30 |
دقيقة. تحول القطر (م) | 16.5 |
اليكس | الجبهة تحميل الوزن (كجم) | 7000 |
الجبهة تحميل الوزن (كجم) | 13000x2 |
كتلة | الحمولة (كلغ) | 33800 |
وزن المكابح (Kg) | 13910 |
GVW (كغالعلامة) | 47710 |



