تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قدت أسلوب: | 6x4 | محرك: | الكمون L340 |
---|---|---|---|
اسم: | شاحنة مقطورة رئيس |
وضع محرك الأقراص | 6 × 4 | |
محرك | نموذج | Cummins L340 20 |
اكتب | 6 أسطوانات في الخط ، الشحن التوربيني والتبريد ، مضخة حقن ميكانيكية ، EGR مدمجة | |
ماكس. السلطة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 250/2200 | |
ماكس. عزم الدوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 1350/1400 | |
تجويف الاسطوانة × السكتة الدماغية (mm) | 114 × 145 | |
نزوح (مل) | 8900 | |
نوع الوقود | ديزل | |
نسبة الضغط | (16.6 ± 0.5): 1 | |
عدد الصمامات | 4 | |
سيارة أجرة | D310-H1 | ارتفاع السقف ، رصيف مزدوج |
سعة | 3 أشخاص | |
ناقل الحركة | اكتب | سريع 12JS180T |
ماكس. عزم الدوران (نيوتن) | 1800 | |
نسبة والعتاد | 15.53 12.08 9.39 7.33 5.73 4.46 3.48 2.71 2.10 1.64 1.28 1.00 | |
التشبث | Φ430mm | سحب نوع الحجاب الحاجز الربيع الحجاب الحاجز |
الإطار H × W × T (mm) | 300 × 90 × (8 + 5) | |
عرض الإطار 940 (أمامي) ، عرض الإطار 810 (مؤخرة) | ||
عدد أوراق الربيع | 10/03 | |
إطار العجلة | بحجم | 12.00R20 |
مكيف هواء | A / C | |
الأبعاد | البعد الكلي (مم) | 7060 × 2500 × 3700 |
قاعدة العجلات (مم) | 3400 + 1350 | |
فقي الأمامي / الخلفي (مم) | 2027/1820 | |
App./Dep. ملاك (°) | 18/32 | |
دقيقة. تطهير الأرض (مم) | 300 | |
أداء | ماكس. السرعة (كم / ساعة) | 98 |
ماكس. قدرة الصعود (٪) | 35 | |
دقيقة. تحول القطر (م) | 16 | |
استهلاك الوقود (L / 100Km) | 38 | |
كتلة | وزن المكابح (Kg) | 9950 |
GVW (كغالعلامة) | 25000 | |
مقطورة GVW (كغالعلامة) | 40000 |
اتصل شخص: Kevin Wang
الهاتف :: +8613838165873