تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | تستخدم | عام: | 2008 |
---|---|---|---|
قوة نوع: | ديزل | مكان المنشأ: | هونان، الصين (البر الرئيسي) |
اسم العلامة التجارية: | ZOOMLION | رقم الموديل: | ZLJ5292THB |
إصدار الشهادات: | ISO90001.SAE | ضمان: | شهر واحد |
خدمة after-sales يزوّد:: | المهندسين متاح لخدمة الخارج | منتوج إسم:: | Zoomlion Concrete pump شاحنة |
اسم آخر: | مستعملة مضخة إسمنت | الهيكل النموذجي: | Mercedes benz |
اسم | وحدة | معامل | |||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
مواصفات المضخة | الانتاج في النظرية | M3 / ساعة | 125 | 125 | 125 |
مؤشر قدرة حمل المضخة | Mpa.m3 / ساعة | 586 | 586 | 586 | |
ضغط ضخ نظري | ميجا باسكال | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
حجم دلو | L | 700 | 700 | 700 | |
ارتفاع السطح العلوي للدلو | مم | 1370 | 1370 | 1370 | |
نموذج صمام الصمام | دإ صمام | دإ صمام | دإ صمام | ||
كحد أقصى. دائرة نصف قطرها | م | 32.6 | 32.6 | 34.7 | |
كحد أقصى. ارتفاع التشغيل | م | 36.6 | 36.6 | 38.7 | |
كحد أقصى. عمق العملية | م | 25.5 | 25.5 | 27 | |
ارتفاع مفتوح من الازدهار | مم | 8450 | 8450 | 8830 | |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية | مم | 7058 | 7058 | 6800 | |
المسافة بين أرجل الهبوط الخلفية | مم | 6848 | 6848 | 7000 | |
المسافة بين الأرجل الأمامية والخلفية | مم | 6790 | 6790 | 7432 | |
قطر أنبوب التسليم | مم | 125 | 125 | 125 | |
طول أنبوب خرطوم | م | 4 | 4 | 4 | |
مجموعة دوارة من الازدهار | 370 ° | 365 ° | 365 ° | ||
كمية من الازدهار | 4 | 4 | 4 | ||
الزاوية الدوارة لكل ذراع | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
خط السيطرة على خط السلك | م | 33 | 33 | 33 | |
المسافة التحكم romote | م | 200 | 200 | 200 | |
الهيكل ومواصفات المحرك | كحد أقصى. سرعة | كم / ساعة | 85 | 90 | 90 |
دقيقة. بدوره دائرة نصف قطرها | مم | 8800 | 8800 | 8800 | |
المسافة الفرامل | م | 7 | 7 | 7 | |
زاوية النهج | ° | 16 | 16 | 16 | |
زاوية المغادرة | ° | 11 | 11 | 11 | |
طراز الشاسيه | ايسوزو CYZ51Q | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5307N4647C | ||
قاعدة العجلات بين المحور الأول والثاني | مم | 4595 | 4600 | 4600 | |
قاعدة العجلات بين المحور الثاني والثالث | مم | 1310 | 1350 | 1350 | |
فقي الجبهة | مم | 2065 | 2022 | 2022 | |
فقي خلفي | مم | 1850 | 1830 | 1830 | |
كحد أقصى. قوة المحرك الناتج | كيلووات | 265 (1800r / دقيقة) | 247 (2200r / دقيقة) | 247 (2200r / دقيقة) | |
كحد أقصى. عزم دوران المحرك | نانومتر | 1422 (1100r / دقيقة) | 1350 (1100-1600r / دقيقة) | 1350 (1100-1600r / دقيقة) | |
ماكس ، قدرة التدرج | ٪ | 37 | 35 | 35 | |
استهلاك الوقود | L / 100KM | 36.6 | 34 | 34 | |
خارج البعد (L × W × H) | مم | 12000 × 2490 × 3800 | 12000 × 2490 × 3850 | 12500 × 2490 × 3950 | |
الوزن الكلي | كلغ | 28000 | 29000 | 29500 |
اتصل شخص: Hunter Wang
الهاتف :: +8615617819096