تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | DFL1250A8 | اسم المنتج: | شحن شاحنة |
---|---|---|---|
إدارة وحدة دفع نوع: | 6X4 LHD / RHD | محرك: | Cummins C245 33 |
حصان: | 245hp | نوع الإرسال: | كتيب |
التشبث: | دفعة من نوع الحجاب الحاجز الربيع الحجاب الحاجز | سيارة أجرة: | نائم واحد D310-S1 ، 3 أشخاص |
وقود نوع: | ديزل | قاعدة العجلات: | 4350 + 1300mm |
بعد إجماليّ: | 9560 × 2500 × 3200 | حمولة: | 26000KGS |
الوزن الإجمالي: | 36495KGS |
تخصيص | ||
وضع محرك الأقراص | 6 × 4 | |
محرك | نموذج | Cummins C245 33 |
اكتب | 6 أسطوانات في الخط ، الشحن التوربيني والتبريد الداخلي ، عثرة الحقن الميكانيكي ، EGR مدمج | |
ماكس. السلطة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 180/2200 | |
ماكس. عزم الدوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 1025/1400 | |
تجويف الاسطوانة × السكتة الدماغية (mm) | 114 × 135 | |
نزوح (مل) | 8300 | |
نوع الوقود | ديزل | |
نسبة الضغط | (18 ± 0.5): 1 | |
سيارة أجرة | D310-S1 | نائم واحد |
سعة | 3 أشخاص | |
ناقل الحركة | اكتب | سريع 9JS119T-B |
ماكس. عزم الدوران (نيوتن) | 1190 | |
التشبث | Φ430mm | دفعة من نوع الحجاب الحاجز الربيع الحجاب الحاجز |
الإطار H × W × T (mm) | 300 × 90 × (8 + 6) | |
المحاور | المحور الأمامي (كغالعلامة) | 7000 |
المحور الخلفي (كغالعلامة) | 10000 × 2 | |
عدد أوراق الربيع | 8/9 | |
إطار العجلة | بحجم | 11.00R20 |
مكيف هواء | A / C | |
الأبعاد | البعد الكلي (مم) | 9560 × 2500 × 3200 |
البعد الداخلي (مم) | 7200 × 2294 × 800 | |
قاعدة العجلات (مم) | 4350 + 1300 | |
فقي الأمامي / الخلفي (مم) | 1986 ، 1860/1860 | |
App./Dep. ملاك (°) | 20/14 | |
دقيقة. تطهير الأرض (مم) | 240 | |
أداء | ماكس. السرعة (كم / ساعة) | 90 |
كتلة | الحمولة (كغ) | 26000 |
وزن المكابح (Kg) | 10495 | |
GVW (كلغ) | 36495 |
اتصل شخص: Robin Lee
الهاتف :: +8618637188330