تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | الجديد | نموذج: | DFL1140B |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | شاحنة صندوق الأمتعة | إدارة وحدة دفع نوع: | 4X2 LHD / RHD |
محرك: | Cummins ISDe 185 30 | حصان: | 185hp |
علبة سرعة: | DF6S900 | نوع الإرسال: | كتيب |
التشبث: | دفعة من نوع الحجاب الحاجز الربيع الحجاب الحاجز | سيارة أجرة: | D530 صف واحد ونصف صف 3 أشخاص |
وقود نوع: | ديزل | قاعدة العجلات: | 5000mm |
بعد إجماليّ: | 9000 × 2500 × 2830mm | الوزن الإجمالي: | 19350KGS |
دونغفنغ 4x2 190hp شاحنة شاحنة الكمون المحرك ، شاحنة ريفوريزر الثلاجة
شاحنة | وضع محرك الأقراص | 4 × 2 | |
الشاسيه | DFL1120B | ||
محرك | نموذج | Cummins ISDe180 30 | |
اكتب | 4 أسطوانات في الخط ، الشحن التوربيني ، التحكم الكهربائي بمحرك مشترك | ||
ماكس. السلطة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 136/2500 | ||
ماكس. عزم الدوران (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 650 / 1200-1700 | ||
تتحمل / السكتة الدماغية (مم) | 107 × 124 | ||
نزوح (مل) | 4500 | ||
نوع الوقود | ديزل | ||
نسبة الضغط | 17.3: 1 | ||
الأبعاد | البعد الكلي (مم) | 8530 × 2495 × 3840 | |
قاعدة العجلات (مم) | 5000 | ||
فقي الأمامي / الخلفي (مم) | 1880/1800 | ||
App./Dep. ملاك (°) | 20/13 | ||
أداء | ماكس. السرعة (كم / ساعة) | 90 | |
كتلة | الحمولة (كلغ) | 5900 | |
وزن المكابح (Kg) | 6400 | ||
GVW (كغالعلامة) | 12495 | ||
وظائف خاصة | مواصفات | البعد الكلي للجسم (مم) | 6000 × 2260 × 2300 |
قدرة التبريد | 4689 | ||
مبرد | 404A | ||
داخل وخارج المواد فان | FRP (البلاستيك المقوى بالألياف) | ||
منتصف المواد فان | البولي يوريثين | ||
الطبقة العازلة | تحت 120kPa الضغط العالي ، والرغوة الشاملة | ||
الباب الخلفي | الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
فتحة التهوية | نعم فعلا | ||
دقيقة. درجة الحرارة (℃) | -15 | ||
التكوين الخاص | تعتمد على وحدة غير مستقلة HT-500 في كوريا |
اتصل شخص: Sindy Chen
الهاتف :: +8615639939410